IC-F5128D,IC-F6128D车载台详细说明:
128个频道(可分8个存储库)
符合美国军规
坚固的手持麦克风
GPS接收
PTT ID
选呼、组呼列表(最大500)
RAN (射频接入码)
状态
SDM (短息功能)
呼叫报警
电台检测(RX)
击晕/击毙/激活(RX)
监听(RX)
紧急(No ACK)
数字加密
GPS 数据(需要电脑和支持接收位置数据的软件)
IDAS数字模式操作
内置2音频5音频(模拟)
扫描功能
单独职守功能
8字节显示
其他功能
•CTCSS/DTCS编解码(限模拟)
•8 DTMF自动拨号记忆
•使用DTMF 手咪(HM-152T)
•PC 编程
•开机密码功能
•发射限时功能
•中继脱网功能
•防滋扰功能(限模拟)
•强制窄带功能(限模拟)
PTT ID
选呼、组呼列表 (最大500)
RAN (射频接入码)
状态
SDM (短息功能)
呼叫报警
电台检测 (RX)
击晕/击毙/激活 (RX)
监听 (RX)
紧急 (No ACK)
数字加密
GPS 数据(需要电脑和支持接收位置数据的软件)
CTCSS/DTCS编解码(限模拟)
8 DTMF自动拨号记忆
使用 DTMF 手咪 (HM-152T)
PC 编程
开机密码功能
发射限时功能
中继脱网功能
防滋扰功能(限模拟)
强制窄带功能(限模拟)
一般指标
IC-F5128D | IC-F6128D | |||
---|---|---|---|---|
频率范围 (根据不同版本) | 136-174 MHz | 400–470 MHz | ||
通道数 | 128 ch/8 zones | |||
信道的频率间隔 (根据不同版本) | 6.25/12.5/25 kHz | |||
电波发射类型 | 16K0F3E, | 16K0F3E, | ||
耗用电流 | 高功率发射 | 10A | 117A | |
接收 | 待机 | 300 mA | ||
最大音频 | 1.2A | |||
尺寸 (预测不包括; 宽×高×深) | 150×40×167.5 mm | |||
重量 (大约) | 1.1kg |
发射
IC-F5128D | IC-F6128D | |
---|---|---|
射频输出功率 | 50/25/5W | 45/25/4.5W |
散杂发射 | 72dB (typ.) | 70dB (typ.) |
频率稳定度 | ±1.0ppm | |
音频失真 | 3% typical | |
信噪比 | 46dB typ. (W) |
接收机
IC-F5128D | IC-F6128D | |
---|---|---|
灵敏度 12dB SINAD | 0.25μV (typ. analog), | |
领道选择性 (W/N) | 80/70dB (typ.) 60dB (typ.)数字 | 75/65dB (typ.) 60dB (typ.)数字 |
杂散响应抑制 | 70dB (typ.) | |
互调抑制 | 75dB (typ.)/70dB (typ.)数字 | |
AF 输出功率 ( 5% 失真 , 8Ω 负荷) | 4W (typ.) |
适用于美国军规标准
Icom 产品满足下列美国军规要求和严格的环境标准。
标准 | MIL-810 F 方法, Proc. |
低压存储 | 500.4 I |
低压运行 | 500.4 II |
高温储存 | 501.4 I |
高温运行 | 501.4 II |
低温存储 | 502.4-3 I |
低温运行 | 502.4-3 II |
高温震动 | 503.4 I |
太阳辐射 | 505.4 I |
雨吹 | 506.4 I |
滴雨 | 506.4 III |
湿度感应 | 507.4 |
盐雾 | 509.4 |
吹尘 | 510.4 I |
震动 | 514.5 I |
震动功能 | 516.5 I |
撞击 | 516.5 IV |
所有数据如有变更,恕不另行通知或义务.