基本参数
频段 | 可提供:AC:136~174MHz KM:208~245MHz R1:335~375MHz R2:350~400MHz R3:335~400MHz TU:400~480MHz UW:440~500MHz WR:470~500MHz |
信道间隔 | 12.5/20/25/30KHz可转换 |
信道容量 | 10/1000 |
尺寸 | 495W×44H×500D(mm) |
重量 | 10.5kg |
工作循环 | 100%工作循环 |
输入电压 | 220V AC ±10% / 13.8V DC ±10% |
电源功耗 | 静态: 10W 接收: 40W 发射: <100W(25W射频功率) <150W(40W射频功率) <200W(50W射频功率) |
静噪方式 | DPL/CSQ |
射频阻抗 | 50Ω |
发射机 | |
射频输出功率 | 25W,40W,50W |
发射上升时间 | <25ms |
音频响应 | +1/-3dB(6dB/Oct.预加重300~3000Hz) |
音频失真 | <3% (1000Hz时,最大频偏的60%) |
Mic调制灵敏度 | 40mV (1000Hz时,最大频偏的60%) |
调频噪音 | 12.5KHz -40dB 20/25/30KHz -45dB |
调制方式 | 11K0F3E |
接收机 | |
灵敏度 | 优于0.30μV |
选择性 | 12.5KHz -75dB 20/25/30KHz -80dB |
互调 | 12.5KHz -75dB 20/25/30KHz -80dB |
杂散抑制 | -85dB |
镜像抑制 | -80dB |
音频输出 | >2W(内置4Ω扬声器) |
音频响应 | +1/-3dB (6dB/Oct.去加重300~3000Hz) |